Stirnreibahle

Bestellnummer: 6813
Bereich [mm]: 3-20
Beschichtung: nein
IK: nein
IK zu Zähnen: nein

Zu bearbeitender Werkstoff:

Steel < 500N/nm2 - weniger geeignet
Steel < 1000N/nm2 - weniger geeignet
Stainless - geeignet
GG - geeignet
GGG - geeignet
Al Alloy - geeignet
Cu - geeignet
Super Alloy (Titan) - geeignet
Stückproduktion/Kleinserienproduktion
Stückproduktion/Kleinserienproduktion
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Bohrung mit Unterbrechung
Bohrung mit Unterbrechung
Stirnreibahle
Durchmesser d1

(mm)
Bestell.-Nr. l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser d2
h6
(mm)
Durchmesser d3
(mm)
3H7 6813-3H7 77 22 14 4 3,008 -0,003 3 1,4 Nicht auf Lager
4H7 6813-4H7 87 32 24 4 4,010 -0,004 4 2,0 Nicht auf Lager
5H7 6813-5H7 95 40 32 4 5,010 -0,004 5 2,5 Nicht auf Lager
6H7 6813-6H7 98 48 40 5 6,010 -0,004 6 3,0 Auf Lager
7H7 6813-7H7 106 55 44 6 7,013 -0,004 7 3,5 Nicht auf Lager
8H7 6813-8H7 115 64 53 5 8,013 -0,004 8 4,0 Auf Lager
9H7 6813-9H7 123 72 61 6 9,013 -0,004 9 5,0 Nicht auf Lager
10H7 6813-10H7 132 80 69 7 10,013 -0,004 10 5,5 Auf Lager
11H7 6813-11H7 160 88 77 7 11,015 -0,003 11 6,0 Nicht auf Lager
12H7 6813-12H7 160 88 77 7 12,015 -0,004 12 6,5 Auf Lager
13H7 6813-13H7 160 88 77 7 13,015 -0,004 13 7,0 Nicht auf Lager
14H7 6813-14H7 160 87 76 8 14,015 -0,004 14 7,5 Auf Lager
15H7 6813-15H7 160 94 80 8 15,015 -0,004 15 8,0 Nicht auf Lager
16H7 6813-16H7 160 94 80 8 16,015 -0,004 16 8,0 Nicht auf Lager
18H7 6813-18H7 160 94 80 8 18,015 -0,004 18 8,0 Nicht auf Lager
20H7 6813-20H7 160 94 80 8 20,022 -0,004 20 8,0 Nicht auf Lager
Zurück in Katalog