Katalog produktů
standardní nástroje
detail nástroje
vedeme skladem,
neskladovaný standard


Monolitní strojní výstružníky z SK s válcovou stopkou
Objednací číslo: | 6306 | ![]() |
Rozsah: | 2-16 | |
Povlak: | ne | |
IK: | ne | |
IK k zubům: | ne | |
Obráběný materiál: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
průměr d1 H7 (mm) |
Objednací číslo Order No. Bestell.-Nr. |
Cena Price/Preis (CZK) |
Cena Price/Preis (EUR) |
průměr d2 h6 (mm) |
l1 (mm) |
l2 (mm) |
l3 (mm) |
Počet zubů Teth Schneiden |
Standard |
2,00 | 6306-0200 | 1613 | 57,70 | 3 | 52 | 24 | 12 | 4 | ![]() |
3,00 | 6306-0300 | 1452 | 51,90 | 3 | 64 | 35 | 17 | 4 | ![]() |
4,00 | 6306-0400 | 1295 | 46,30 | 4 | 81 | 53 | 21 | 4 | ![]() |
5,00 | 6306-0500 | 1399 | 50,00 | 6 | 93 | 57 | 25 | 6 | ![]() |
6,00 | 6306-0600 | 1913 | 68,40 | 6 | 98 | 62 | 28 | 6 | ![]() |
7,00 | 6306-0700 | 2411 | 86,20 | 8 | 109 | 73 | 31 | 6 | ![]() |
8,00 | 6306-0800 | 2411 | 86,20 | 8 | 109 | 73 | 33 | 6 | ![]() |
9,00 | 6306-0900 | 2903 | 103,70 | 10 | 125 | 85 | 36 | 6 | ![]() |
10,00 | 6306-1000 | 2903 | 103,70 | 10 | 133 | 93 | 41 | 6 | ![]() |
11,00 | 6306-1100 | 3440 | 122,90 | 12 | 133 | 88 | 41 | 6 | ![]() |
12,00 | 6306-1200 | 3540 | 126,50 | 12 | 150 | 105 | 44 | 6 | ![]() |
13,00 | 6306-1300 | 3850 | 137,50 | 14 | 150 | 102 | 44 | 6 | ![]() |
14,00 | 6306-1400 | 3990 | 142,50 | 14 | 150 | 102 | 50 | 6 | ![]() |
15,00 | 6306-1500 | 4478 | 160,00 | 16 | 160 | 112 | 50 | 6 | ![]() |
16,00 | 6306-1600 | 4515 | 161,30 | 16 | 160 | 112 | 55 | 6 | ![]() |


Příklad objednávky: 6306-0800 H7 – 5 ks
Ordering example: 6306-0800 H7 – 5 Pcs
Bestellbeispiel: 6306-0800 H7 – 5 Stk
Příplatky za neuvedené rozměry a tolerance, příplatek za menší množství jak 3ks u neskladovaného standardu
Extra charges for intermediate sizes and other fits, extra charges for small quantity than 3Pcs for non-stock handled tools
Zuschläge für Zwischenabmessungen und andere Passungen,zuschläge für kleine Menge als 3 Stk für nicht lagerverwaltete Werkzeuge